※打ち合わせ用ドラフト(一般公開前)。メーカー様の公開WEBカタログ全8冊・計1,232ページを機械抽出+目視で調査した結果です。製品名・シリーズ名は各カタログの表記に従います。正式な取り扱いにはメーカー様のご承諾が前提となります。
| カタログ | 頁数 | 収録内容(調査で確認した構成) | 価格掲載 |
|---|---|---|---|
| premium(防火・内装)2024-2025 | 96 | 特定防火設備60分(V65-1/65-2/66/67)/防火設備20分(V29/30/31-1/31-2/32/33/34-1/34-2/35)/防音ドア(T2/T3/T4・防音引戸・通気遮音ドア/引戸)/材種別設計価格/設計施工資料 | ○ 設計価格 |
| INTERIOR DOOR Ⅰ(ECOシート) | 256 | 機能ドア/EXTRAシリーズ(開戸・引戸)/収納システム(収納折戸・物入)/造作部材/カスタム単品価格表/設計施工資料 | ○ 定価 |
| INTERIOR DOOR Ⅱ(天然木) | 268 | OMEGA/raffinato/AK NATURE/calmo/Natural Vintage/森のかおり(各シリーズに開戸・引戸・収納・物入・造作部材)/造作家具/防音・防火ドア参照 | ○ 定価 |
| ENTRANCE DOOR(木製玄関ドア) | 126 | EMBLEM/STYLE/GRACE/RE-DOOR(リフォーム)/Hardware/設計施工資料 | ○ 定価 |
| TATEGU(建具) | 104 | 意匠建具・組子パーテーション(forêt等)/木材・建具材の技術資料/製作工程 | △ 一部 |
| Heartful(高齢者福祉・医療) | 226 | スライドドアハンガー/スロープスライドドア/引違・2連引込・折戸・ローリングドア・片開/コンビネーション/収納扉/造作部材/機能商品(通気遮音ドア・防音ドアT2・X線防護ドア) | ○ 定価 |
| SMILEY(文教施設) | 116 | lisse(シートタイプ・スライドドア)/arutan(天然木タイプ・スライドドア)/utiful(園児用造作家具) | ○ 定価 |
| UTIFUL(造作家具) | 40 | LIFE(戸建・店舗)/PREMIUM(ホテル・バンケット)/SMILEY(文教)/HEARTFUL(福祉・医療)の4市場別 造作家具・規格家具・施工事例 | △ 見積中心 |
8冊は市場別(住宅・ホテル・福祉・文教)と素材別(シート・天然木)で編集されたカタログですが、 中身の製品は同じ部品・同じ仕様軸の組み合わせでできています。同じ製品群が複数の冊子に重複掲載されており、ここが共通化の余地です。
| 製品群 | premium | INTERIOR Ⅰ | INTERIOR Ⅱ | Heartful | SMILEY | UTIFUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防音ドア(T2〜T4)・通気遮音 | ● P.76-79 | ─ | ● 参照掲載 | ● P.134-138 | ─ | ─ |
| 防火ドア(sa-fire) | ● 本編 | ─ | ● 参照掲載 | ─ | ─ | ─ |
| 造作家具 | ─ | ─ | ● 章あり | ● 収納扉ほか | ● utiful章 | ● 本編 |
| 収納システム(折戸・物入) | ─ | ● P.174- | ● 各シリーズ | ● 収納扉 | ─ | ● 規格家具 |
| 造作部材(枠・巾木等) | ─ | ● P.186- | ● 各シリーズ | ● P.131 | ─ | ─ |
| スライド引戸(ハンガー式) | ─ | ● アウトセット | ● 引戸 | ● 本編中心 | ● lisse/arutan | ─ |
例:防音ドアは3冊に、造作家具は4冊に登場します。冊子単位の管理では、価格改定・仕様変更のたびに複数冊の修正が必要です。
1,232ページを分解すると、全製品(家具を含む)は次の7つの共通マスタの組み合わせで表現できます。これが統合カタログの背骨です。
ECOシート6色(C クイーンチーク・K クロックウォールナット・Q クエストブラウン・E シャトーメープル・F ホワイトオーク・P プレーンホワイト)/天然木・人工突板8樹種(アメリカンチェリー〜エボニー)/塗装(クリア・着色・鏡面)。全冊共通。
00P(フラット)・01P(ガラス)・00K(框)・1GD・203RG など。防火戸と内装ドアが同じコード体系を共有。シリーズ=デザインコードの集合。
開戸(片開・親子・片袖付・両開)/引戸(片引・引違・アウトセット・2連引込・引込)/折戸/ローリング/スライド(ハンガー式)。ドアと収納扉が同じ体系。
三方枠・四方枠・ケーシング/木製枠・スチール枠/インセット・アウトセット。設計施工資料は全冊ほぼ同型式。
防火(EB=20分・EA=60分の大臣認定)/遮音(T1〜T4)/遮煙/通気遮音/X線防護/低VOC F★★★★。製品に性能タグを付ける形で横断化。
レバーハンドル・丁番(3次元調整)・クローザー・ハンガーレール・Yレール・カードロック・電気錠。冊子ごとに同じ金物が再掲されている。
UTIFUL(家具)は既にこの4市場で編集済み。ドア側の「住宅・ホテル・文教・福祉」と同一軸であり、ドアと家具を貫く共通の市場タグとして使える。
造作家具カタログ(UTIFUL)の4分類 LIFE/PREMIUM/SMILEY/HEARTFUL は、ドアのカタログ分冊(住宅向け内装・ホテル向け防火・文教SMILEY・福祉Heartful)と完全に対応しています。 つまりメーカー様の全製品は、「製品タイプ×市場シリーズ×共通マスタ」の3層で1つの体系に統合できます。家具は例外ではなく、同じ体系の1タイプです。
冊子の区分を外し、第1層=製品タイプ、第2層=製品グループ、第3層=共通マスタ(M1〜M7)で全製品を再整理しました。
現行8冊は、この体系の「市場シリーズ×製品タイプの断面」を紙に印刷したものと整理できます。断面(冊子)ではなく体系(データ)を持てば、任意の断面をいつでも出力できます。
d2oには「共通マスタを1回だけ登録し、商品はテンプレートでマスタを参照する」構造で載せます。重複登録がなくなり、改定は1箇所の修正で全商品に反映されます。
| 登録単位 | 内容 | 登録数の目安 | 効果 |
|---|---|---|---|
| STEP 1 ─ 共通マスタ(全カタログで1回だけ) | |||
| M1 表面材 | ECOシート6色+樹種8種+塗装3種 | 17件 | 色柄改定が1箇所で済む |
| M2 デザイン | 00P/01P/00K/1GD ほかデザインコード | 〜30件 | 防火・内装で共用 |
| M3 建て方/M4 枠 | 開戸4・引戸5・折戸・スライド等/枠6型 | 〜20件 | 図面テンプレと直結 |
| M5 性能/M6 金物 | 認定番号・遮音等級・金物型番 | 〜60件 | 認定書PDFを一元添付 |
| STEP 2 ─ 商品テンプレート(製品グループ単位) | |||
| A2 防火ドア | 13型番 × M1×M2×寸法レンジ(実証済み) | 13 | 樹種×高さ別の価格マトリクス対応済み |
| A1 内装ドア | 7シリーズ × 開戸/引戸 × M1×M2 | 〜100 | 2冊524頁がテンプレ参照に圧縮 |
| A3〜A5・B1〜B3 | 防音・玄関・福祉文教・収納・建具・部材 | 〜150 | 重複3〜4冊分を1登録に |
| C 造作家具 | 規格家具ユニット+オーダー見積フロー | 〜40+見積 | d2o製作図機能と直結 |
| STEP 3 ─ 出力(登録データからビューとして生成) | |||
| 市場別ページ | LIFE/PREMIUM/SMILEY/HEARTFUL の4ビュー+用途別LP(民泊防火戸・防音は公開済み) | ─ | 「冊子」は印刷用ビューの一つになる |
① 8冊・1,232ページ → 共通マスタ約130件+商品テンプレート約300件に正規化。 ② 防音ドア(3冊重複)・造作家具(4冊重複)などの二重管理が消える。 ③ 価格・色柄・認定の改定が1箇所の修正で全ビューに反映。 ④ 市場別・用途別ページは登録データから自動生成でき、紙カタログの改版を待たずに更新できる。 ⑤ 面談セレクター(d2o013提案)も同じマスタを参照して動く。
推奨着手順:A2防火ドア(登録実証済み)→ A3防音 → C造作家具(UTIFUL40頁・規格家具から)→ A1内装ドア(最大ボリューム)→ A4玄関・B建具。
05章の構成案に沿って、共通マスタと商品グループの実データ抽出を実施しました。全カタログの価格掲載ページ742ページを機械分類し、シリーズ×デザインコード×建て方×価格帯を取得しています。
| シリーズ | 表面材 | 商品頁数 | デザイン数 | 建て方 | セット定価帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTRA | ECOシート6色 | 149 | 45 | 片開・親子・片引・引違・アウトセット他 | ¥74,000〜¥891,000 |
| 機能ドア | ECOシート | 35 | 17 | 片開・片引・スライド他 | ¥92,700〜¥388,700 |
| OMEGA | 天然木(レッドオーク等) | 53 | 15 | 片開・親子・両開・片引他 | ¥165,000〜¥1,298,000 |
| raffinato | 突板TN/TW/TC・強化紙PU | 32 | 10 | 片開・片引 | ¥96,000〜¥298,000 |
| calmo | 天然木 | 36 | 39 | 片開・親子・片引他 | 〜¥578,600 |
| 森のかおり | 天然木 | 36 | 19 | 片開・片引他 | 〜¥522,800 |
| AK NATURE/Natural Vintage | 天然木 | 33 | 24 | 片開・片引他 | 〜¥524,100 |
品番体系も確認済み:EXTRA=UX1-■-00G4-◆-□(■枠種・◆寸法・□色)、raffinato=PFN2-■-00P5-X-□TN○。□に入る色記号はM1マスタと一致し、スタンダード/カスタムの2系統定価が全シリーズ共通の構造です。
| 品番 | 品名 | サイズ(mm) | 市場 | 定価帯 |
|---|---|---|---|---|
| K-SM-6C1/K-SM6D1 | 手洗いカウンター(ラウンドボウル/ステンレス)2〜5人用 | W930〜2130・H500/550/600 | SMILEY | ¥210,000〜¥600,000 |
| K-SM-02A1/02B1 | 本棚1・2(単色/木目仕様) | W1000×H900×D400 | SMILEY | ¥115,000〜¥150,000 |
| K-SM-03A1/03B1 | スライドフェンス付カウンター(R/L) | W900/1200×H900×D400 | SMILEY | ¥235,000〜¥325,000 |
| K-SM-CN01〜07 | AK Connect 園児用移動式家具(ロッカー・本棚・フェンス・コーナー棚) | W228〜1070 | SMILEY | ¥80,000〜¥185,000 |
| K-HF-LC-A/B | ロッカーチェストA・B | W700×H1620×D460 ほか | HEARTFUL | ¥110,000〜¥150,000 |
| K-HF-SP/K-HF-MK | スライドパーテーション・間仕切家具 | W2345×H1800 ほか | HEARTFUL | ¥220,000〜¥380,000 |
| (セット品) | 病室セット 組合せパターン2・3 | パーテーション+ワードローブ+床頭台 | HEARTFUL | ¥366,000〜¥370,000 |
品番の色記号「□」はドアと同じECOシート6色(K・C・Q・E・F・P)。家具とドアがM1表面材マスタを共有できることを実データで確認しました。LIFE・PREMIUMのオーダー家具は施工事例ベースの個別見積(d2o製作図フローで対応)。
カタログのデザインラインナップ頁(姿図グリッド)を画像化しました。00P・01P などのコードが防火戸(sa-fire)と内装ドア(EXTRA)の両方に登場しており、M2マスタを全製品で共有できることが姿図でも確認できます。画像はクリックで拡大。
防火ドア sa-fire のデザインコード(製品写真)

00P フラット

01P ガラス入り

00K 框デザイン

1GD ガラス框(V33)
内装ドアのデザインコード一覧(カタログ姿図頁)
姿図画像:INTERIOR DOOR Ⅰ・Ⅱ/総合カタログ premium より。玄関ドア(EMBLEM 29コード等)・lisse・arutan の姿図頁も同じ手順で画像化できます(必要時に追加)。
| ファイル | 内容 |
|---|---|
| m1_surface_master.csv | M1 表面材マスタ 21件(ECOシート6・天然木5・人工突板3・raffinato材4・塗装3) |
| m7_market_series.csv | M7 市場シリーズマスタ 4件(LIFE/PREMIUM/SMILEY/HEARTFUL) |
| product_groups.csv | 商品グループ台帳 19グループ(カタログ・頁数・デザイン数・建て方・価格帯・価格種別) |
| furniture_sku.csv | 規格家具SKU 8行(品番・サイズ・市場・定価帯) |
| abe_scan_742pages.csv | 生データ:価格掲載742ページの機械分類(カタログ・頁・シリーズ・デザインコード・建て方・価格レンジ) |
※価格帯はテキスト機械抽出値のためセット価格と単品部材価格が混在します。d2o本登録時はページ単位の目視照合(画像化済みワークフローあり)で確定します。
調査方法:メーカー様公開WEBカタログ8冊(premium 2024-2025/INTERIOR DOOR Ⅰ・Ⅱ/ENTRANCE DOOR 2022-2023/TATEGU/Heartful VOL.1/SMILEY/UTIFUL 2023-2024)計1,232ページの全文抽出および主要ページの目視確認(2026-08-22実施)。シリーズ名・製品名・頁番号は各カタログの表記に従います。本資料は打ち合わせ用ドラフトであり、正式な取り扱いにはメーカー様のご承諾を前提とします。
関連資料:PLN-012 カタログ取り込み・販売企画書/面談ツール提案/実証ページ bokado3f・bouon