初期費用なし。すべてのプランですぐにスタートできます。
| 機能 | 無料 | 作図 | 作図見積もり | ECショップ | 効果・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カタログ掲載品の閲覧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| d2o標準モデル利用 | 〇 無制限 | 〇 無制限 | 〇 無制限 | 〇 無制限 | 手描き3時間→AI10秒 |
| 製作図の生成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特注品もパラメータ入力で即生成 |
| 工作図の生成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 加工手順を自動出力 |
| 作図データ保存 | ─ | 〇 | 〇 | 〇 | 過去データを蓄積・再利用 |
| 発注機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンラインで建材を発注 |
| 出力形式 | SVG / DXF | SVG / DXF | SVG / DXF | SVG / DXF | 全プラン共通 |
| 機能 | 無料 | 作図 | 作図見積もり | ECショップ | 効果・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部品表の自動生成 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 部品の抜け漏れゼロに |
| 見積もり自動生成 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 商談のその場で即回答 |
| 重量計算 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 運搬・施工計画に必須 |
| 原価設定・管理 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 利益率を自動計算 |
| 受注機能 | ─ | ─ | 〇 | 〇 | 受注管理を一元化 |
| 出荷管理 | ─ | ─ | ─ | 〇 | ECショッププランのみ |
| 項目 | 無料 | 作図 | 作図見積もり | ECショップ | 効果・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| サーバー | クラウド | クラウド | クラウド | クラウド | 自社サーバーは別途ご相談 |
| 他システム接続 | ─ | ─ | オプション | オプション | SAP・Oracle等と連携可能 |
| 項目 | 無料 | 作図 | 作図見積もり | ECショップ | 効果・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI先生(AIチャット) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 24時間いつでも質問OK |
| メール問い合わせ | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 営業日2日以内に回答 |
| ビデオ講座受講 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 操作方法を動画で習得 |
| オンライン研修(月2h) | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 画面共有で個別サポート |
| 対象 | 無料 | 作図 | 作図見積もり | ECショップ | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社長向けコンサル | 20万円/月 | 20万円/月 | 20万円/月 | 20万円/月 | DX・AIで利益を伸ばす仕組みの構築 |
| 役員向けコンサル | 50万円/月 | 50万円/月 | 50万円/月 | 50万円/月 | |
| 管理職向けコンサル | 90万円/月 | 90万円/月 | 90万円/月 | 90万円/月 | |
| 一般社員向けコンサル | 100万円/月 | 100万円/月 | 100万円/月 | 100万円/月 | |
| 外部人材向けコンサル | 200万円/月 | 200万円/月 | 200万円/月 | 200万円/月 |
| 項目 | 無料 | 作図 | 作図見積もり | ECショップ | 効果・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自社モデル製作(1モデル) | ─ | 30万円〜 | 50万円〜 | 50万円〜 | 独自製品のAI学習モデル構築 |
| 自社ショップページ開設 | ─ | ─ | ─ | 30万円 | ECショッププラン専用 |
| 導入パック(研修+初期設定) | ─ | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 最短2週間で運用開始をサポート |
※ 価格はすべて税別です。年間契約(作図・作図見積もりプラン)で月額10%OFFが適用されます。
※ 初期費用は全プラン0円です(導入パックは任意オプション)。
※ ECショッププランは月額固定費0円。受注が発生した場合のみ受注額の20%を課金。売上がなければ費用ゼロ。
※ デジタル化・AI導入補助金2026の活用により、導入コストを削減できます。お気軽にお問い合わせください。
※ 自社サーバー設置をご希望の企業向けに、オンプレミスプランもご用意しています(別途お問い合わせ)。