5ヶ月パック × 3ティア 補助率1/2・上限450万円の補助金をフル活用
| プロセス | d2o の機能申告 | d2o の機能 |
|---|---|---|
| ① | 顧客対応・販売支援 | 作図・見積もり自動生成 ✅ |
| ② | 決済・債権債務・資金回収 | 受注機能 ✅ |
| ③ | 供給・在庫・物流 | 部品表自動生成 ✅ |
| ④ | 会計・財務・経営 | 原価設定・利益率計算 ✅ |
| ⑥ | 業種固有 | 建材AI製作図・工作図 ✅ |
| ⑦ | 汎用・自動化・分析 | AI自動生成エンジン ✅ |
※ プロセス番号はIT導入補助金の業務プロセス区分に準拠しています。ITツール登録は申請中です。審査結果により内容が変わる可能性があります。
※ 金額表記は税抜きです。消費税は補助金対象外となります。
| 項目 | 単価 | 5ヶ月分 |
|---|---|---|
| 作図見積もりプラン | 8万円/月 | 40万円 |
| 社長向け訪問コンサルティング(月1回) | 20万円/月 | 100万円 |
| オンライン研修(月2h) | 5万円/月 | 25万円 |
| 導入パック(研修+初期設定) | 30万円 | 30万円 |
| 共通小計 | 195万円 | |
| セット | 数量 | 定価合計 | セット価格 |
|---|---|---|---|
| 5モデルセット | 5個 | 250万円 | 225万円 |
| 10モデルセット | 10個 | 500万円 | 400万円 |
| 20モデルセット | 20個 | 1,000万円 | 700万円 |
| 項目 | 5モデルパック | 10モデルパック | 20モデルパック 補助金フル活用 |
|---|---|---|---|
| 共通項目 | 195万円 | 195万円 | 195万円 |
| 自社モデル(セット価格) | 225万円 | 400万円 | 700万円 |
| パック総額(税別) | 420万円 | 595万円 | 895万円 |
| ▶ 1〜3プロセス 補助上限 150万円(補助率 1/2) | |||
| 補助金額 | ▲150万円 | ▲150万円 | ▲150万円 |
| 実質自己負担 | 270万円 | 445万円 | 745万円 |
| ▶ 4プロセス以上 補助上限 450万円(補助率 1/2) | |||
| 補助金額 | ▲210万円 | ▲297万円 | ▲447万円 |
| 実質自己負担 | 210万円 | 298万円 | 448万円 |
20モデルパックが補助金を最大限活用できる設計です。 総額895万円 × 1/2 = 447万円で、通常枠の補助上限450万円にほぼ達します。 700万円分のモデル製作が実質248万円(448万円-共通195万円の半額97.5万円)で実現できます。
| パック | キャッチ |
|---|---|
| 5モデル | 「主力製品からAI化スタート」 |
| 10モデル | 「製品ラインの半数をAI化」 |
| 20モデル | 「全製品AI化で補助金フル活用」 |
| 時期 | アクション |
|---|---|
| 3月〜5月 | 無料無料プランでお試し利用・補助金申請の準備 |
| 5月 | 交付申請(5ヶ月パックで申請) |
| 6月 | 重要交付決定 → 有料プラン新規契約 |
| 7月〜11月 | 5ヶ月間の事業実施(モデル製作・研修・コンサルティング) |
| 12月 | 支払い・事業実績報告 → 補助金入金 |
※ 価格はすべて税別です。
※ 本プランはAI導入補助金(通常枠)の活用を前提としています。補助金の採択は審査次第となり、採択を保証するものではありません。
※ 補助対象経費・補助率・上限額は補助金の公募要領に従います。詳細は最新の公募要領をご確認ください。
※ 有料プランの契約開始は補助金交付決定後となります。交付決定前に契約・支払いを行った経費は補助対象外となる場合があります。
※ 通常の月額プランをご希望の場合は 通常料金プランページ をご覧ください。